Электростанция ВЕПРЬ АДА 38-Т400 РА
| Запуск | Цена RUB | EUR
|
|---|---|
| Электростарт | 675 649 Заказать >> |
| Автоматический | 729 904 Заказать >> |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | АДА 38-Т400 РА |
| Двигатель | Lister-Petter PW T4 (Англия) |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность (400 В) | 30.4 кВт |
| Расход топлива | 10.2 л/ч |
| Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
| Емкость топливного бака | 60 л |
| Исполнение | открытое |
| Шум | 80 дБ |
| Вес | 401 кг |
| Габариты | 1506х700х1220 мм |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | Электростанция АДА 38-Т400 РА |
| Производитель | ВЕПРЬ (Россия) |
| Максимальная мощность, кВА | 41.8 |
| Рабочая мощность, кВА | 38.0 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
| Напряжение, В | 400 |
| Частота, Гц | 50 |
| Сила тока (на фазу), А | 54 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 7.9 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Продолжительность работы на одной заправке, ч | 6.0 |
| Тип генератора/регулятора напряжения | Трёхфазный, щёточный трансформаторный |
| Двигатель | |
| Марка | Lister-Petter |
| Модель | PW T4 |
| Тип | 4-х тактный, трёхцилиндровый, дизельный |
| Расположение клапанов | Верхнее |
| Запуск | Электрический стартер |
| Топливо | Сезонное дизельное топливо |
| Исполнение на раме | |
| Длина, мм | 1506 |
| Ширина, мм | 810 |
| Высота, мм | 1300 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 401 |
| Уровень шума (10 м), Дб(А) | 80 |