Дизельный генератор RID 760 G-SERIES
| Запуск | Цена RUB | EUR
			 | 
|---|---|
| Электростарт | 12 954 900 Заказать >> | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | 760 G-SERIES | 
| Двигатель | MTU | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность (400 В) | 608 кВт | 
| Расход топлива | 189.2 л/ч | 
| Запуск | электростартер, автоматический (АВР) | 
| Емкость топливного бака | 1400 л | 
| Исполнение | открытое | 
| Шум | 90 дБ | 
| Мощность | 608 кВА | 
| Вес | 6350 кг | 
| Габариты | 4335 х1800 х2470 мм | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Выходная мощность максимальная (cosφ= 0,8) | 835 кВа / 668 кВт | |
| Выходная мощность номинальная (cosφ= 0,8) | 760 кВа / 608 кВт | |
| Выходное напряжение | Переменное, 400 / 230 В | |
| Количество фаз | 3 | |
| Частота | 50 Гц | |
| Номинальный ток (cosφ= 0,8) | 1118 А | |
| Двигатель | MTU | |
| Частота вращения | 1500 об/мин | |
| Регулятор оборотов | электронный | |
| Система охлаждения | вода + воздух | |
| Мощность двигателя | 695 кВт | |
| Рабочий объем | 23.9 л | |
| Тип масла (рекомендованный) | Rimula R3X | |
| Объем масла в двигателе | 77 л. | |
| Тип генератора | Синхронный | |
| Cтепень защиты | IP23 | |
| Класс изоляции | Н | |
| Топливо | дизельное | |
| Встроенный топливный бак | 1400 л | |
| Потребление топлива при 100 / 75% нагрузке | 189.2 / 120 л/час | |
| Запуск | электрический | |
| Уровень шума | 90 ДБ(А) | |
| Габариты (ДхШхВ) | 4335 х1800 х2470 | |
| Масса | 6350 кг | |
