Дизель генератор Powerlink UK WPS 200
| Запуск | Цена | 
|---|---|
| Ручной запуск | по запросу | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | WPS200 | 
| Двигатель | Perkins 1306С-E87TAG3(Великобритания) | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность (400 В) | 160 кВт | 
| Расход топлива | 33 л/ч | 
| Емкость топливного бака | 560 л | 
| Исполнение | открытое | 
| Мощность | 160 кВА | 
| Вес | 1750 кг | 
| Габариты | 2900х1100х2030 мм | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
| 
					Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| 
					Выходная мощность (при cos φ =0,8) | 
					200 кВА (160 кВт) – основного применения | 
| 
					дизель-генератора PowerLink | 
					220 кВА (176 кВт) – резервного применения | 
| 
					Потребление топлива при 75% нагрузке | 
					33 л/час | 
| 
					Встроенный топливный бак | 
					560 л | 
| 
					Производитель двигателя | 
					Perkins 1306С-E87TAG3(Великобритания) | 
| 
					Тип двигателя | 
					дизельный, 6-х цилиндровый, pядный, водяного охлаждения. | 
| 
					Частота вращения | 
					1500 об/мин | 
| 
					Тип электрогенератора | 
					Leroy Somer, 3-х фазный, одноопорный, с самовозбуждением и саморегуляцией, бесщеточный | 
| 
					Выходное напряжение | 
					Переменное, 230/400 В - 50Гц | 
| 
					Стабильность выходного напряжения | 
					± 1,5% | 
| 
					Стабильность выходной частоты | 
					± 1% (электронный регулятор оборотов) | 
| 
					Габариты дизель-генератора | 
					2900х1100х2030 мм | 
| 
					Вес дизель-генератора в сухом состоянии | 
					1750 кг | 
 
			
