Дизельный генератор Gesan DVA 450 E
Запуск | Цена RUB | EUR
|
---|---|
Электростарт | 58 776 Заказать >> |
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | DVA 450 E |
Двигатель | Volvo |
Вид топлива | дизель |
Мощность (400 В) | 320 кВт |
Расход топлива | 63.3 л/ч |
Запуск | электростарт, автоматический |
Емкость топливного бака | 540 л |
Исполнение | открытое |
Шум | 100 дБ |
Вес | 3505 кг |
Габариты | 1150х3430х2207 мм |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
Дополнительные характеристики | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Расход топлива | Загрузка | л/ч | Автономия, ч | ||||||||||||||||||||
50% | 42,6 | 12,7 | |||||||||||||||||||||
75% | 63,3 | 8,5 | |||||||||||||||||||||
100% | 86,6 | 6,2 | |||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||
Двигатель | VOLVO | ||||||||||||||||||||||
Модель | TАD 1242 GE | ||||||||||||||||||||||
Охлаждение | Жидкостное | ||||||||||||||||||||||
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | ||||||||||||||||||||||
Регулятор частоты вращения | электронный | ||||||||||||||||||||||
Система охлаждения | |||||||||||||||||||||||
Объем системы охлаждения | 24 л | ||||||||||||||||||||||
Подогреватель охлаждающей жидкости | |||||||||||||||||||||||
Расход воздуха вентилятора | 351 м3/мин | ||||||||||||||||||||||
Система смазки | |||||||||||||||||||||||
Ёмкость системы смазки | 31 л | ||||||||||||||||||||||
Расход масла на угар | 0,18 % от расхода топлива | ||||||||||||||||||||||
Система воздухоснабжения | |||||||||||||||||||||||
Турбонаддув | |||||||||||||||||||||||
Расход воздуха на сгорание | 26 м3/мин | ||||||||||||||||||||||
Система выпуска отработанных газов | |||||||||||||||||||||||
Поток отработанных газов | 69 м3/мин | ||||||||||||||||||||||
Температура отработанных газов | 525˚С | ||||||||||||||||||||||
Максимально допустимое противодавление | 10 кПа | ||||||||||||||||||||||
Диаметр выходной трубы глушителя | 4” | ||||||||||||||||||||||
Батарея | |||||||||||||||||||||||
1 Батарея | 12В 140 АЧ | ||||||||||||||||||||||
Генератор | |||||||||||||||||||||||
Генератор | STAMFORD или аналог | ||||||||||||||||||||||
Модель | HCI 4_4F1, 450кВА | ||||||||||||||||||||||
Напряжение | 400/230В, 50 Гц | ||||||||||||||||||||||
Регулятор напряжения | Электронный AVR SX440 |
КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
Управляющий контроллер Deep Sea 7320 | |
Возможности | |
Автоматический запуск/останов | |
Ручной запуск/останов | |
Автоматическое подключение/отключение нагрузки | |
Измерение параметров ДГУ и сети | |
Конфигурирование входных и выходных сигналов | |
Экстренный останов по неисправности | |
Дистанционный мониторинг | |
Поддержка протокола CANBUS/J1939 | |
Измерения | |
Параметры сети и генератора переменного тока | Емкость батареи |
Параметры дизельного двигателя | Напряжение стартерной батареи |
Уровень топлива, % | Наработка двигателя (моточасы) |
Светодиодные индикаторы | |
Основная сеть исправна | Состояние контакторов генератора/сети |
Генератор готов к приему нагрузки | Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.) |
Аварийные сообщения и остановы | |
Низкое давление масла | Низкая частота вращения двигателя |
Высокая температура хладагента | Высокая частота вращения двигателя |
Низкая температура хладагента | Перегрузка по току |
Низкий уровень хладагента | Низкое напряжение батареи |
Низкий уровень топлива | Высокое напряжение батареи |
Низкое напряжение генератора | Нет заряда батареи |
Высокое напряжение генератора | Останов по неисправности от ECU двигателя |
Низкая частота генератора | Перегрузка по активной мощности |
Высокая частота генератора | |
Мониторинг | |
ЖК-дисплей | Порт RS 232 modem |
Порт RS 485 (до 1000м) | Порт USB |
ModBus J1939 | П/О удалённого управления (опция) |
ЗАЩИТА | |
Кнопка экстренного останова | Автоматический выключатель 4Р 1250А (опция) |
Реле защиты от утечки на землю (опция) | |
ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА | |
Контакторы с мотоприводом | 4Р 1000А |
Габариты, ШхГхВ | 775мм х 650мм х1375мм |
Масса | 220 кг |
Степень защиты | IP 32 |