Дизельный генератор Энерго STAMFORD
Запуск | Цена |
---|---|
Ручной запуск | по запросу |
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | STAMFORD |
Двигатель | MITSUBISHI |
Мощность (400 В) | 824 кВт |
Вес | 9190 кг |
Габариты | 4500х1775х2400 мм |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
Основная мощность* | кВА/кВт | 1030/824 |
Резервная мощность** | кВА/кВт | 1110/888 |
Напряжение | В | 230/400 |
Частота тока | Гц | 50 |
Объем топливного бака | л | 350 |
Расход топлива (при 75% основной* нагрузке) | л/час | 167 |
Уровень шума (7 м) | дБ | - |
Габариты (ДхШхВ) | мм | 4500х1775х2400 |
Масса (сухая) | кг | 9190 |
ДВИГАТЕЛЬ | - | MITSUBISHI |
Модель | - | S12H PTA |
Мощность | кВт/л.с. | 1020 /1387 |
Частота вращения коленвала | об/мин | 1500 |
Количество цилиндров | - | 12V |
Размерность (диаметр х ход поршня) | мм | 150 x 175 |
Рабочий объём | л | 37,11 |
Регулятор оборотов | - | электронный |
Расход воздуха (при 100% нагрузке) | м 3 /ч | 1883 |
Максимальная температура выхлопных газов | ºC | 515 |
Система охлаждения |
| водо-воздушная |
Объём масла в двигателе | л | 200 |
Подогреватель охлаждающей жидкости | - | электрический |
Расход масла на угар не более | л/ч | 0,79 |
Система электрозапуска |
|
|
Напряжение | В | 24 |
Минимальная емкость АКБ (рекомендуемая) | Ач | 300 |
ГЕНЕРАТОР |
| синхронный трёхфазный |
Марка/модель |
| STAMFORD |
Степень защиты | IP23 | |
Регулятор напряжения |
| электронный |