Электрогенераторная установка ED750/400D S
| Запуск | Цена RUB | EUR
			 | 
|---|---|
| Электростарт | 113 007 Заказать >> | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | ED 750/400 D S | 
| Двигатель | Doosan (Корея) | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность (400 В) | 598 кВт | 
| Расход топлива | 119.1 л/ч | 
| Запуск | электростартер, автоматический (АВР) | 
| Емкость топливного бака | 950 л | 
| Исполнение | шумозащитный кожух | 
| Шум | 78 дБ | 
| Мощность | 540 кВА | 
| Вес | 6514 кг | 
| Габариты | 5000х2100х2369 мм | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
| Дополнительная информация | 
|---|
| Базовая модель в стандартной комплектации включает в себя: 
 | 
| Технические характеристики ED700/400 D S | ||
|---|---|---|
| Мощность | ( cos ф=0 ,8) | |
| Номинальная | 675 кВА (540 кВт) | |
| Максимальная* | 750 кВА (600 кВт) | |
| Выходное напряжение – 3-фазное | 400/230 В | |
| Частота тока | 50 Гц | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | Doosan P222LE-II (Корея) | |
| Частота вращения, об/мин | 1500 | |
| Способ подачи воздуха в цилиндры | Турбонаддув | |
| Регулятор оборотов | электрический | |
| Тип топлива | Дизельное по ГОСТ 305-82 | |
| Удельный расход топлива | 119,3 лч | |
| Моторное масло | По стандарту API,SAE | |
| Расход масла | max 0,8 % от расхода топлива | |
| Охлаждение | водо-воздушное | |
| Генератор | ||
| Тип генератора | синхронный, бесщеточный, с электронным регулятором напряжения | |
| Стабильность выходного напряжения | не хуже ±1,5% | |
| Охлаждение | воздушное | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Габариты | 5000х2100х2294 мм | |
| Масса | 7100 кг | |
| Емкость топливного бака | 950 л | |
| Уровень шума ДБ | 78 | |
 
			
