Электрогенераторная установка ED85/400HIM
Запуск | Цена RUB | EUR
|
---|---|
Электростарт | 899 850 Заказать >> |
Автоматический | 899 850 Заказать >> |
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | ED 85/400 HIM |
Двигатель | Himoinsa (Испания) |
Вид топлива | дизель |
Мощность (400 В) | 68 кВт |
Расход топлива | 13 л/ч |
Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака | 145 л |
Исполнение | открытое |
Мощность | 68 кВА |
Вес | 1030 кг |
Габариты | 2130х830х1442 мм |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
Дополнительная информация |
---|
Базовая модель в стандартной комплектации включает в себя:
|
Технические характеристики ED85/400HIM | |
---|---|
Мощность (cos ф=0,8) | |
1 - PRP – Основная (номинальная) | 85 кВА (68 кВт) |
2 – ESP - Резервная | 95 кВА (76 кВт) |
Выходное напряжение – 3-фазное | 400/230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Двигатель | |
Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный Himoinsa (Испания) |
Количество цилиндров | 4 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Рабочий объем | 4,01 л |
Регулятор оборотов | механический |
Тип топлива | Дизельное |
Расход топлива 75% нагрузка | 13 лч |
Расход топлива 100% нагрузка | 16,9 лч |
Время автономной работы 75% нагрузка | 11 ч |
Моторное масло | По стандарту SAE |
Расход масла | 0,15 % от расхода топлива |
Объем масла в двигателе | 7,5 л |
Охлаждение | водо-воздушное |
Аккумуляторная батарея | 120 Ач |
Генератор | |
Тип генератора | MECC-ALTE (Италия) самовозбуждающийся, бесщеточный |
Регулятор напряжения | Автоматический регулятор напряжения (электронный) |
Изоляция | Класс Н |
Количество полюсов | 4 |
Cтепень защиты | IP23 |
Охлаждение | воздушное |
Эксплуатационные характеристики | |
Габариты | 2130х830х1442 мм |
Масса | 1030 кг |
Емкость топливного бака | 145 л |