Дизельный генератор FG Wilson P13,5-4 в кожухе
| Запуск | Цена | 
|---|---|
| Ручной запуск | по запросу | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | P13,5-4 в кожухе | 
| Двигатель | Perkins 403D-15G | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность (400 В) | 10 кВт | 
| Расход топлива | 3.6 л/ч | 
| Емкость топливного бака | 45 л | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Вес | 654 кг | 
| Габариты | 1684х860х1252 мм | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| Мощность | кВА/кВт | 12.5 /10 | 
| Выходное напряжение | В | 380-415 | 
| Частота выходного напряжения | Гц | 50 | 
| Емкость топливного бака | л | 45 | 
| Расход топлива | л/час | 3,6 | 
| Двигатель | - | Perkins | 
| Модель | - | 403D-15G | 
| Максимальная мощность | кВт | 13,5 | 
| Частота вращения коленвала | об/мин | 1500 | 
| Количество цилиндров | - | 4 | 
| Диаметр поршня | мм | 84 | 
| Рабочий объём | л | 1,5 | 
| Поток воздуха сгорания | м3/мин | 0,8 | 
| Температура выхлопа | ºC | 480 | 
| Выход тепла в выхлопную систему | кВт | 10.3 | 
| Общее излучение тепла | кВт | 3.5 | 
| Поток выхлопного газа | м3/мин | 1,1 | 
| Система охлаждения | ||
| Выход тепла в систему охлаждения | кВтл | 14.6 | 
| Поток охлаждающего воздуха | м3/мин | 31.2 | 
| Генератор | Leroy Somer | |
| Марка/модель | LL1014H | |
| Количество цилиндров | 3 на одной линии | |
| Коэффициент сжатия | 22,5:1 | |
| Наличие турбокомпрессора | Нет | |
 
			

