FG Wilson P22-4
| Запуск | Цена | 
|---|---|
| Ручной запуск | по запросу | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | P22-4 | 
| Двигатель | Perkins 404D-22G | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность (400 В) | 16 кВт | 
| Расход топлива | 5.3 л/ч | 
| Емкость топливного бака | 45 л | 
| Исполнение | открытый | 
| Вес | 460 кг | 
| Габариты | 1320 x 552 x 1179 мм | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 20 кВА / 16 кВт | 
| Выходное напряжение, В | 380—415 | 
| Частота выходного напряжения, Гц | 50 | 
| Модель двигателя | Perkins 404D-22G | 
| Модель генератора | LL1014N | 
| Количество цилиндров | 4 в ряд | 
| Рабочий объем, л | 2,2 | 
| Диаметр поршня, мм | 84 | 
| Ход поршня, мм | 100 | 
| Коэффициент сжатия | 23,3:1 | 
| Наличие турбокомпрессора | Нет | 
| Частота вращения двигателя, об/мин | 1500 | 
| Максимальная мощность двигателя, кВт | 20,6 | 
| Емкость топливного бака, л | 45 | 
| Расход топлива, л/ч | 5,3 | 
| Выход тепла в выхлопную систему, кВт | 16,6 | 
| Выход тепла в систему охлаждения, кВт | 21,6 | 
| Общее излучение тепла, кВт | 4,4 | 
| Температура выхлопа, oC | 481 | 
| Поток охлаждающего воздуха, м3/мин | 33 | 
| Поток воздуха сгорания, м3/мин | 1,5 | 
| Поток выхлопного газа, м3/мин | 4,5 | 
 
			
