Дизельные генераторы мощностью от 70 до 250 кВт
Вы можете посмотреть другие дизельные генераторы
Наименования на странице: c 1 по 15. Всего в категории: 140
Фото | Модель генератора | Бренд | Мощность, кВт | Цена, |
|
---|---|---|---|---|---|
1 фаза | 3 фазы | ||||
Дизельный генератор MVAE АД-80-400-Р Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 200 л. Исполнение: открытое. Запуск: электростарт. подробнее | MVAE (Китай) | 80 | - | 533657.9457 | |
Дизель генератор CTG AD-110RE Вид топлива: дизель. Расход топлива: 22.5 л/ч. Емкость топливного бака: 250 л. Исполнение: открытое. Запуск: электростарт. подробнее | CTG (Китай) | 80 | - | 551729.5938 | |
Дизель генератор CTG AD-150RE Вид топлива: дизель. Расход топлива: 31.15 л/ч. Емкость топливного бака: 250 л. Исполнение: открытое. Запуск: электростарт. подробнее | CTG (Китай) | 96 | - | 579236.2389 | |
Дизельный генератор MVAE АД-100-400-Р Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 200 л. Исполнение: открытое. Запуск: электростарт. подробнее | MVAE (Китай) | 100 | - | 581123.2383 | |
Дизельный генератор MVAE АД-80-400-РК в кожухе Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 200 л. Исполнение: шумозащитный кожух. Запуск: электростарт. подробнее | MVAE (Китай) | 80 | - | 616903.65 | |
Дизельный генератор MVAE АД-110-400-Р Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 315 л. Исполнение: открытое. Запуск: электростарт. подробнее | MVAE (Китай) | 112 | - | 629241.723 | |
Дизель генератор CTG AD-165RE Вид топлива: дизель. Расход топлива: 35.5 л/ч. Емкость топливного бака: 300 л. Исполнение: открытое. Запуск: электростарт. подробнее | CTG (Китай) | 112 | - | 635846.2209 | |
Дизельный генератор MVAE АД-80-400-АР с АВР Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 200 л. Исполнение: открытое. Запуск: автоматический (АВР). подробнее | MVAE (Китай) | 80 | - | 659724.021 | |
Дизельный генератор MVAE АД-100-400-РК в кожухе Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 200 л. Исполнение: шумозащитный кожух. Запуск: электростарт. подробнее | MVAE (Китай) | 100 | - | 672424.9785 | |
Дизель генератор CTG AD-110RE в шумозащитном кожухе Вид топлива: дизель. Расход топлива: 22.5 л/ч. Емкость топливного бака: 250 л. Исполнение: шумозащитный кожух. Запуск: электростарт. подробнее | CTG (Китай) | 80 | - | 674892.5931 | |
Дизель генератор CTG AD-150RE в шумозащитном кожухе Вид топлива: дизель. Расход топлива: 31.15 л/ч. Емкость топливного бака: 250 л. Исполнение: шумозащитный кожух. Запуск: электростарт. подробнее | CTG (Китай) | 96 | - | 707261.8905 | |
Дизельный генератор MVAE АД-100-400-АР с АВР Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 200 л. Исполнение: открытое. Запуск: автоматический (АВР). подробнее | MVAE (Китай) | 100 | - | 711979.389 | |
Дизельный генератор MVAE АД-110-400-РК в кожухе Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 315 л. Исполнение: шумозащитный кожух. Запуск: электростарт. подробнее | MVAE (Китай) | 112 | - | 740284.38 | |
Дизельный генератор MVAE АД-80-400-АРК в кожухе с АВР Вид топлива: дизель. Емкость топливного бака: 200 л. Исполнение: шумозащитный кожух. Запуск: автоматический (АВР). подробнее | MVAE (Китай) | 80 | - | 751170.915 | |
Дизель генератор CTG AD-165RE в шумозащитном кожухе Вид топлива: дизель. Расход топлива: 35.5 л/ч. Емкость топливного бака: 300 л. Исполнение: шумозащитный кожух. Запуск: электростарт. подробнее | CTG (Китай) | 112 | - | 765033.1029 |
Дизельные генераторы 100 кВт
Дизельные генераторы 150 кВт чаще всего используются для обеспечения электроснабжения торговых и строительных площадок. Их также применяют в качестве резервных источников при аварийном отсутствии электроэнергии в сети.
Если установку предполагается эксплуатировать в качестве автономного источника в незащищенных от воздействия окружающей среды условиях, то следует выбирать агрегат под капотом, защищающим дизельный генератор 200 кВт от воздействия атмосферных осадков или под капотом на прицепе. Во втором случае облегчается транспортировка к месту эксплуатации.
В интернет-магазине Generator-pro Вы сможете приобрести дизельные генераторы мощностью 100 кВт. Мы поможем Вам с выбором генераторной установки.