Дизельный генератор Gesan DPBS 45E
| Запуск | Цена RUB | EUR
|
|---|---|
| Электростарт | 15 810 Заказать >> |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | DPBS 45E |
| Двигатель | PERKINS 1103А-33TG1 |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность (230 В) | 32 кВт |
| Расход топлива | 9 л/ч |
| Запуск | электростарт, автоматический |
| Емкость топливного бака | 90 л |
| Исполнение | шумозащитный кожух |
| Шум | 64 дБ |
| Вес | 1070 кг |
| Габариты | 2300x880x1070 мм |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
| Дополнительные характеристики | ||
|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | DPBS 45E AUTO with ATS | |
| Основная мощность | 40 кВА / 32 кВт | |
| Резервная мощность | 45 кВА / 36 кВт | |
| Расход топлива | ||
| Загрузка | л/ч | Автономия, ч |
| 50% | 6,2 | 14,5 |
| 75% | 9 | 10 |
| 100% | 12 | 7,5 |
| Шумовые характеристики | ||
| Звуковая мощность | 94 дБА | |
| Звуковое давление (7м) | 64 дБА | |
| • Двигатель | PERKINS | |
| Модель | 1103А-33TG1 | |
| Объем двигателя | 3,3 л | |
| Кол-во цилиндров | 3 | |
| Охлаждение | Жидкостное | |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | |
| Регулятор частоты вращения | механический | |
| •Система охлаждения | ||
| Объем системы охлаждения | 10,2 л | |
| Подогреватель охлаждающей жидкости | P | |
| Расход воздуха вентилятора | 53 м3/мин | |
| • Система смазки | ||
| Ёмкость системы смазки | 7,4л | |
| Расход масла на угар | 0,15% от расхода топлива | |
| • Система воздухоснабжения | ||
| Турбонаддув | P | |
| Расход воздуха на сгорание | 3,1 м3/мин | |
| • Система выпуска отработанных газов | ||
| Поток отработанных газов | 7,7 м3/мин | |
| Температура отработанных газов | 537˚С | |
| Диаметр выходной трубы глушителя | 3” | |
| • Батарея | ||
| 1 Батарея | 12В 44АЧ 730А | |
| • Генератор | ABB | |
| Модель | AMG 0200ВВ04, 49,5 кВА | |
| Напряжение | 400/230В, 50 Гц | |
| Регулятор напряжения | Электронный | |
| Комплектно | ||
| Резидентный глушитель, -26дБА | Статическое зарядное устройство АКБ | |
| Ключ-размыкатель АКБ | Подогреватель ОЖ | |
| Возможность снятия кожуха | ||
| Кожух изготовлен из гальванизированной стали, покрыт фосфатной грунтовкой и окрашен. На боковых сторонах кожуха установлены двери для обслуживания и ремонта ДГУ, которые имеют герметичные уплотнения. Внутренние панели кожуха покрыты несгораемой изоляцией из стекловолокна толщиной 50мм. Исполнение кожуха по степени защиты IP44. | ||
| КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
|---|---|
| Измерительные приборы - Амперметр Управляющий контроллер Deep Sea 4420 | |
| Возможности | |
| Автоматический запуск/останов | |
| Ручной запуск/останов | |
| Автоматическое подключение/отключение нагрузки | |
| Измерение параметров ДГУ и сети | |
| Конфигурирование входных и выходных сигналов | |
| Экстренный останов по неисправности | |
| Программирование параметров с помощью ПО | |
| Измерения | |
| Напряжение и частота сети | Наработка двигателя (моточасы) |
| Напряжение и частота электростанции | Температура двигателя |
| Напряжение стартерной батареи | Давление масла в двигателе |
| Скорость двигателя | |
| Светодиодные индикаторы | |
| Основная сеть исправна | Состояние контакторов генератора/сети |
| Генератор готов к приему нагрузки | |
| Аварийные сообщения и остановы | |
| Неудачный старт | Низкое/высокое напряжение стартерной батареи |
| Неудачный останов | Неисправность зарядного генератора |
| Низкое давление масла | Разрыв цепи датчика скорости двигателя |
| Низкий уровень топлива | Отказ датчика скорости двигателя |
| Высокая температура охлаждающей жидкости | Аварийный сигнал от дополнительного датчика |
| Низкая/Высокая скорость двигателя | Неисправность контактора генератора |
| Высокая/Низкая частота тока | Нажатие кнопки аварийного останова |
| Высокое/Низкое напряжение генератора | Пропадание/Восстановление основной сети |
| Мониторинг | |
| ЖК-дисплей | П/О настройки параметров |
| Порт USB | |
| ЗАЩИТА | |
| Кнопка экстренного останова | Автоматический выключатель 4Р 50А |
| ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА | |
| Контакторы | 4Р 60А |
| Габариты, ШхГхВ | 500мм х 210мм х400мм |
| Масса | 16,1 кг |
| Степень защиты | IP 32 |