Дизельный генератор Geko 8010 ED-S/MEDA SS
| Запуск | Цена RUB | EUR
			 | 
|---|---|
| Электростарт | 433 709 Заказать >> | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | 8010 ED-S\MEDA SS | 
| Двигатель | Mitsubishi L3E | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность (400 В) | 6.4 кВт | 
| Запуск | электростарт | 
| Емкость топливного бака | 210 л | 
| Исполнение | в кожухе | 
| Вес | 460 кг | 
| Габариты | 1580х735х1165 мм | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
- по всей России - 1-14 дней
- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
| Дополнительная информация | 
|---|
| Базовая модель в стандартной комплектации включает в себя: 
 | 
| Дополнительные характеристики | |
|---|---|
| Тип двигателя | Mitsubishi L3E | 
| Число цилиндров | 3 | 
| Частота вращения, об/мин | 1500 | 
| Топливо | дизельное | 
| Объем масла в двигателе, л | 3,5 | 
| Мощность двигателя, кВт | 8,8 | 
| Охлаждение двигатель/генератор | воздушное/воздушное | 
| Мощность (3 ф., cos ф = 0,8), кВа/кВт | 8 / 6,4 | 
| Напряжение (3 ф.), В | 400 | 
| Напряжение (1 ф.), В | 230 | 
| Макс. 3-фазный ток, А | 11,5 | 
| Макс. 1-фазный ток, А | 17 | 
| Макс. нагрузка на розетку СЕЕ (1 ф.), А | 16 | 
| Макс. пусковой ток при cos ф = 0,6 и 20% падении напряжения | |
| (3 ф), А | 14 | 
| (1 ф), А | 21 | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
| Тип генератора | синхронный | 
| Степень защиты генератора | IP 23 | 
| Емкость топливного бака, л | 210 | 
| Продолжительность работы с одной заправки со 100%/50% нагрузкой, ч | 86 / 125 | 
| Масса, кг | 460 | 
| Габариты, мм | 1580х735х1165 | 
| Уровень шума, дБ(А) | 57 | 
 
			
