Дизельный генератор Gesan DVAS 700E
| Запуск | Цена  RUB | EUR
			 								 | 
								
|---|---|
| Электростарт | 120 368 Заказать >> | 
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | DVAS 700E | 
| Двигатель | Volvo | 
| Вид топлива | дизель | 
| Мощность (400 В) | 504 кВт | 
| Расход топлива | 96.2 л/ч | 
| Запуск | электростарт, автоматический | 
| Емкость топливного бака | 995 л | 
| Исполнение | шумозащитный кожух | 
| Шум | 77 дБ | 
| Вес | 6500 кг | 
| Габариты | 1900x5800x2645 мм | 
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
Доставка
- по Москве и МО - 1-3 дня
 - по всей России - 1-14 дней
 - при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
 
| Дополнительные характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Расход топлива | Загрузка | л/ч | Автономия, ч | 
| 50% | 63,8 | 15,6 | |
| 75% | 96,2 | 10,3 | |
| 100% | 130,9 | 7,6 | |
| Двигатель | |||
| Двигатель | VOLVO | ||
| Модель | TWD 1643 GE | ||
| Охлаждение | Жидкостное | ||
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | ||
| Регулятор частоты вращения | ECU | ||
| Система охлаждения | |||
| Объем системы охлаждения (с радиат.) | 95 л | ||
| Подогреватель охлаждающей жидкости | |||
| Расход воздуха вентилятора | 715 м3/мин | ||
| Система смазки | |||
| Ёмкость системы смазки | 48 л | ||
| Расход масла на угар | 0,17 % от расхода топлива | ||
| Система воздухоснабжения | |||
| Турбонаддув | |||
| Расход воздуха на сгорание | 46,96 м3/мин | ||
| Система выпуска отработанных газов | |||
| Поток отработанных газов | 111,8 м3/мин | ||
| Температура отработанных газов | 463˚С | ||
| Максимально допустимое противодавление | 8,5 кПа | ||
| Диаметр выходной трубы глушителя | 7,6” | ||
| Батарея | |||
| 1 Батарея | 12В 210 АЧ | ||
| Генератор | |||
| Генератор | STAMFORD или аналог | ||
| Модель | HCI 5_4F1, 738кВА | ||
| Напряжение | 400/230В, 50 Гц | ||
| Регулятор напряжения | Электронный AVR SX440 | ||
| Кожух изготовлен из гальванизированной стали, покрыт фосфатной грунтовкой и окрашен. На боковых сторонах кожуха установлены двери для обслуживания и ремонта ДГУ, которые имеют герметичные уплотнения. Внутренние панели кожуха покрыты несгораемой изоляцией из стекловолокна толщиной 50мм. Исполнение кожуха по степени защиты IP45. | |||
| КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ | |
| Управляющий контроллер Deep Sea 7320 |  		 | 
| Возможности | |
| Автоматический запуск/останов | |
| Ручной запуск/останов | |
| Автоматическое подключение/отключение нагрузки | |
| Измерение параметров ДГУ и сети | |
| Конфигурирование входных и выходных сигналов | |
| Экстренный останов по неисправности | |
| Дистанционный мониторинг | |
| Поддержка протокола CANBUS/J1939 | |
| Измерения | |
| Параметры сети и генератора переменного тока | Емкость батареи | 
| Параметры дизельного двигателя | Напряжение стартерной батареи | 
| Уровень топлива, % | Наработка двигателя (моточасы) | 
| Светодиодные индикаторы | |
| Основная сеть исправна | Состояние контакторов генератора/сети | 
| Генератор готов к приему нагрузки | Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.) | 
| Аварийные сообщения и остановы | |
| Низкое давление масла | Низкая частота вращения двигателя | 
| Высокая температура хладагента | Высокая частота вращения двигателя | 
| Низкая температура хладагента | Перегрузка по току | 
| Низкий уровень хладагента | Низкое напряжение батареи | 
| Низкий уровень топлива | Высокое напряжение батареи | 
| Низкое напряжение генератора | Нет заряда батареи | 
| Высокое напряжение генератора | Останов по неисправности от ECU двигателя | 
| Низкая частота генератора | Перегрузка по активной мощности | 
| Высокая частота генератора | |
| Мониторинг | |
| ЖК-дисплей | Порт RS 232 modem | 
| Порт RS 485 (до 1000м) | Порт USB | 
| ModBus J1939 | П/О удалённого управления (опция) | 
| ЗАЩИТА | |
| Кнопка экстренного останова | Автоматический выключатель 4Р 1250А (опция) | 
| Реле защиты от утечки на землю (опция) | |
| ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА | |
| Контакторы с мотоприводом | 4Р 1000А | 
| Габариты, ШхГхВ | 775мм х 650мм х1375мм | 
| Масса | 220 кг | 
| Степень защиты | IP 32 |