Дизельный генератор Gesan DVA 360 E
	
		
		
		
								
			
							  | 
				
							  | 
				
			
			
				| Сертификаты соответствия | 
				
			
	
		
									
				 
	 
	
	
		
			| Технические характеристики | 
		
	
	
			
			| Модель | 
			DVA 360 E | 
		
			
			| Двигатель | 
			Volvo | 
	
				
			| Вид топлива | 
			дизель | 
		
					
			| Мощность (400 В) | 
			260 кВт | 
		
				
			| Расход топлива | 
			47.1 л/ч | 
		
				
			| Запуск | 
			электростарт, автоматический | 
		
				
			| Емкость топливного бака | 
			540 л | 
		
				
			| Исполнение | 
			открытое | 
		
				
			| Шум | 
			100 дБ | 
		
						
					
			| Вес | 
			3349 кг | 
		
				
			| Габариты | 
			1150х3430х2207 мм | 
		
			
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.
Получить консультацию у специалиста по данному товару вы можете по телефону + 7 (495) 984- 40-14
С данным товаром предлагаем услуги:
Выезд специалиста на объект
Монтаж “под ключ”
Сервисное обслуживание
 
Доставка
	
		- по Москве и МО - 1-3 дня
 
		- по всей России - 1-14 дней
 
		- при сумме заказа от 20 000 рублей - БЕСПЛАТНО
 
	
 
 
					
	
	
		
			
				
					
						| Дополнительная информация | 
					 
				
				
					
						| 
						 Конструктивно дизель-генератор представляет собой дизельный двигатель и генератор переменного тока, смонтированные в единый агрегат и установленные на стальной раме. Рама покрыта фосфатной грунтовкой и окрашена. 
Ротор генератора переменного тока жестко сочленён с двигателем посредством стальной дисковой муфты, что гарантирует надёжность соединения и уменьшение вибраций. Дизельный двигатель крепится на стальной раме с использованием антивибрационных подушек. 
В агрегатах используются дизельный двигатель Volvo с замкнутым жидкостным охлаждением. Частота вращения двигателя 1500 об/мин. 
						 | 
					 
				
			 
		 | 
	
			
		
			
| Дополнительные характеристики | 
 
| 	Расход топлива	 | 	Загрузка	 | 	л/ч	 | 	Автономия, ч	 |  
		| 	50%	 | 	32,2	 | 	16,8	 |  
		| 	75%	 | 	47,1	 | 	11,5	 |  
		| 	100%	 | 	64,1	 | 	8,4	 |  
| 	 Двигатель							 |  
| 	 Двигатель	 | 	VOLVO					 |  
| 	Модель	 | 	TАD 941 GE					 |  
| 	Охлаждение	 | 	Жидкостное					 |  
| 	Частота вращения двигателя	 | 	1500 об/мин					 |  
| 	Регулятор частоты вращения	 | 	электронный					 |  
| 	Система охлаждения							 |  
| 	Объем системы охлаждения	 | 	24 л					 |  
| 	Подогреватель охлаждающей жидкости	 | 						 |  
| 	Расход воздуха вентилятора	 | 	305 м3/мин					 |  
| 	 Система смазки							 |  
| 	Ёмкость системы смазки	 | 	33 л					 |  
| 	Расход масла на угар	 | 	0,06 л/час					 |  
| 	 Система воздухоснабжения							 |  
| 	Турбонаддув	 | 						 |  
| 	Расход воздуха на сгорание	 | 	19,6 м3/мин					 |  
| 	 Система выпуска отработанных газов							 |  
| 	Поток отработанных газов	 | 	52,2 м3/мин					 |  
| 	Температура отработанных газов	 | 	539˚С					 |  
| 	Максимально допустимое противодавление	 | 	10 кПа					 |  
| 	Диаметр выходной трубы глушителя  	 | 	4”					 |  
| 	 Батарея							 |  
| 	1 Батарея	 | 	12В 120 АЧ					 |  
| 	 Генератор							 |  
| 	 Генератор	 | 	STAMFORD					 |  
| 	Модель	 | 	HCI 4_4E1, 400кВА					 |  
| 	Напряжение	 | 	400/230В, 50 Гц 					 |  
| 	Регулятор напряжения	 | 	Электронный AVR SX440					 |  
 
				
| 	КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ			 |  
| 	Управляющий контроллер Deep Sea 7320	 |  		 |  
| 	 Возможности			 |  
| 	Автоматический запуск/останов			 |  
| 	Ручной запуск/останов			 |  
| 	Автоматическое подключение/отключение  нагрузки			 |  
| 	Измерение параметров ДГУ и сети			 |  
| 	Конфигурирование входных и выходных сигналов			 |  
| 	Экстренный останов по неисправности			 |  
| 	Дистанционный мониторинг			 |  
| 	Поддержка протокола CANBUS/J1939			 |  
| 	 Измерения			 |  
| 	Параметры сети и генератора переменного тока	 | 	Емкость батареи	 |  
| 	Параметры дизельного двигателя	 | 	Напряжение стартерной батареи	 |  
| 	Уровень топлива, %	 | 	Наработка двигателя (моточасы)	 |  
| 	 Светодиодные индикаторы			 |  
| 	Основная сеть исправна	 | 	Состояние контакторов генератора/сети	 |  
| 	Генератор готов к приему нагрузки	 | 	Программируемые светодиодные индикаторы (4 шт.)	 |  
| 	 Аварийные сообщения и остановы			 |  
| 	Низкое давление масла 	 | 	Низкая частота вращения двигателя 	 |  
| 	Высокая температура хладагента 	 | 	Высокая частота вращения двигателя 	 |  
| 	Низкая температура хладагента	 | 	Перегрузка по току 	 |  
| 	Низкий уровень хладагента	 | 	Низкое напряжение батареи	 |  
| 	Низкий уровень топлива	 | 	Высокое напряжение батареи	 |  
| 	Низкое напряжение генератора 	 | 	Нет заряда батареи	 |  
| 	Высокое напряжение генератора 	 | 	Останов по неисправности от ECU двигателя	 |  
| 	Низкая частота генератора 	 | 	Перегрузка по активной мощности	 |  
| 	Высокая частота генератора 	 | 		 |  
| 	 Мониторинг			 |  
| 	ЖК-дисплей 	 | 	Порт RS 232 modem	 |  
| 	Порт RS 485 (до 1000м)	 | 	Порт USB	 |  
| 	ModBus J1939	 | 	П/О удалённого управления (опция)	 |  
| 	ЗАЩИТА			 |  
| 	Кнопка экстренного останова	 | 	Автоматический  выключатель 4Р 1250А (опция)	 |  
| 	Реле защиты от утечки на землю (опция)	 | 		 |  
| 	ПАНЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА			 |  
| 	Контакторы с мотоприводом	 | 	4Р 1000А	 |  
| 	Габариты, ШхГхВ	 | 	775мм х 650мм х1375мм	 |  
| 	Масса	 | 	220 кг	 |  
| 	Степень защиты	 | 	IP 32	 |  
 				
		 |